Gewichtsklasse: Männer −81 kg · Startklasse: J1 (blind)
Meine aktuelle Position im Qualifikationsrennen um die Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
- Meine Weltranglistenpunkte: 1800
- Weltrang: 5. Platz von 49
- Europa-Rang: 3. Platz von 19
- Stand: 04.10.2026 · laufend aktualisiert nach jedem Wettkampf · Quelle: IBSA Judo
➔ Meine Rangliste J1 −81 kg (PDF)
Die komplette Weltrangliste J1 −81 kg
Alle 49 Athleten der Startklasse J1 (blind) in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm, mit Weltranglistenpunkten. Stand: 04.10.2026, Quelle: IBSA Judo.
| Platz | Name | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGDAVADZE Saba | Georgien | 4312 |
| 2 | GERONIMO SILVA Danilo David | Brasilien | 4264 |
| 3 | MAMEDOV Shokhrukh | Usbekistan | 3136 |
| 4 | JONARD Cyril D | Frankreich | 2816 |
| 5 | SASS Lennart | Deutschland | 1800 |
| 6 | YAVUZ Gokce | Türkei | 1496 |
| 7 | ALY Mahmoud | Ägypten | 1496 |
| 8 | SHAMEY Yergali | Kasachstan | 1480 |
| 9 | ARSTANBEKOV Bauyrzhan | Kasachstan | 1336 |
| 10 | ZHUZHGOV Aleksandr | Neutrale Para-Athleten | 1208 |
| 11 | PEREIRA ARRUDA Harlley Damiao | Brasilien | 1144 |
| 12 | HOUEDAKOR Eitel | Kanada | 792 |
| 13 | LEE Minwoo | Südkorea | 768 |
| 14 | AL-GBURI Taha | Irak | 624 |
| 15 | KUNKEL Alejandro | Argentinien | 596 |
| 16 | ZHENG Yangdong | China | 576 |
| 17 | RADJAI Youcef | Algerien | 528 |
| 18 | KATO Yuji | Japan | 504 |
| 19 | MAGOMEDOV Magomedzakir | Neutrale Para-Athleten | 480 |
| 20 | AGUIAR Emerson | Brasilien | 464 |
| 21 | SHIOBRISHVILI Mishiko | Georgien | 440 |
| 22 | ORTIZ CARREON Raul Abraham | Mexiko | 432 |
| 23 | SAPAR Bexultan | Kasachstan | 384 |
| 24 | LALREMRUATA David | Indien | 368 |
| 25 | SHIDQI Rafli Ahnaf | Indonesien | 352 |
| 26 | RAMIREZ Rodolfo Fabian | Argentinien | 332 |
| 27 | SULTANOV Saleh | Aserbaidschan | 320 |
| 28 | BORCHLOU Mahdi | Iran | 312 |
| 29 | GALBADRAKH Chuluunsukh | Mongolei | 288 |
| 30 | RUDENKO Viktor | Neutrale Para-Athleten | 288 |
| 31 | YADAV Devendra | Indien | 260 |
| 32 | CHAISIN Kittikai | Thailand | 248 |
| 33 | VOISIN Pierre | Frankreich | 224 |
| 34 | NEMTAN Oleg | Republik Moldau | 208 |
| 35 | TUNON ROJAS Norberto | Spanien | 180 |
| 36 | ABDURAKHMANOV Saado | Neutrale Para-Athleten | 144 |
| 36 | NAZAROV Shokhrukh | Tadschikistan | 144 |
| 38 | MERKULOV Artem | Neutrale Para-Athleten | 144 |
| 39 | MOHD IMRAN | Indien | 84 |
| 40 | BEKENTAYEV Yerbolat | Kasachstan | 72 |
| 41 | FOLDESI Bendeguz | Ungarn | 64 |
| 41 | CHETOUANE Abderrahmane | Algerien | 64 |
| 41 | KAMBLE Darshan Arun | Indien | 64 |
| 41 | KHARAISHVILI Luka | Georgien | 64 |
| 41 | LI Jiangchen | China | 64 |
| 46 | VARGAS ARANGUREN Elvin Gustavo | Venezuela | 32 |
| 47 | AYDIN Gokmen | Türkei | 32 |
| 48 | SERAFINI Fabio | Italien | 16 |
| 49 | POHJALA Jaakko | Finnland | 0 |
Meine Ergebnisse seit Paris 2024
Nach den Paralympics in Paris wurde die Weltrangliste zurückgesetzt. Eingestiegen bin ich im August 2025 – und durfte seither bei jedem gewerteten Turnier ganz oben stehen, in meiner neuen Gewichtsklasse bisher ungeschlagen:
| Datum | Wettkampf | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.2025 | Grand Prix | Gizeh, EGY | 🥇 Gold |
| 09.2025 | Europameisterschaft | Tiflis, GEO | 🥇 Gold – Europameister |
| 12.2025 | Grand Prix | São Paulo, BRA | 🥇 Gold |
| 02.2026 | German Open | Heidelberg, GER | 🥇 1. Platz |
Anstehende Wettkämpfe
| Datum | Wettkampf | Ort |
|---|---|---|
| 25.–27.09.2026 | Weltmeisterschaft | Tiflis, GEO |
| 24.–25.11.2026 | Grand Prix | Giza, EGY |
Der vollständige Terminplan steht im IBSA-Judo-Kalender. Neuigkeiten aus der Nationalmannschaft: Para Judo Germany · Aktuelles.
Was ist die IBSA?
Die IBSA (International Blind Sports Federation) ist der Weltverband für den Sport blinder und sehbehinderter Judoka. Para-Judo läuft daher über die IBSA – nicht direkt über die IJF (International Judo Federation), die den olympischen Judosport organisiert.
Wie die Weltrangliste funktioniert
Seit Juli 2026 gilt ein neues IBSA-Punktesystem für die Qualifikation zu den Paralympischen Spielen Los Angeles 2028. São Paulo war vom 11. bis 13. Juli 2026 der offizielle Qualifikationsauftakt.
Punkte nach Turnier-Wertigkeit. Die Punkte richten sich nach Platzierung und Wertigkeit des Wettkampfs:
| Turnier | 🥇 Gold | 🥈 Silber | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| Paralympics | 3200 | 2304 | 1664 |
| Weltmeisterschaft | 1600 | 1152 | 832 |
| Grand Prix / World Cup | 800 | 576 | 416 |
| Kontinental (EM) | 600 | 432 | 312 |
Für die Plätze 4 bis 9 gibt es entsprechend abgestuft weniger Punkte.
Welche Ergebnisse zählen. In die Gesamtpunktzahl fließen die vier besten Ergebnisse der letzten zwölf Monate voll ein, dazu die vier besten aus den zwölf Monaten davor zur Hälfte; nach 24 Monaten verfallen die Ergebnisse.
Qualifikationskriterien für die Paralympics 2028
Eine Liste, ein Ziel. Maßgeblich ist jetzt allein diese eine, fortlaufende Weltrangliste: Die bestplatzierten Athletinnen und Athleten qualifizieren sich für die Paralympics 2028 in Los Angeles. Näheres legt das IPC (International Paralympic Committee) noch fest.
Ich mache mich nicht alleine auf diesen Weg. Unternehmen, die mich bis Los Angeles unterstützen möchten, finden auf meiner Website Informationen zu Sponsoring-Möglichkeiten. Was ich auf der Bühne vortrage, findet sich unter Speaker buchen.
➔ Komplette IBSA-Weltrangliste – alle Kategorien (PDF)

